Сравнение iPhone 16 и iPhone 16e: что выбрать?
            	 Комментарии: 0
            
                        
          Думаете об обновлении iPhone? При таком большом выборе легко запутаться. Разберём ключевые отличия между последними моделями Apple — iPhone 16 и iPhone 16e. Обе модели предлагают отличные характеристики, но рассчитаны на разные бюджеты и потребности. Вот подробное сравнение, которое поможет вам выбрать подходящий вариант:
| Характеристика | iPhone 16e | iPhone 16 | 
|---|---|---|
| Дисплей | 6.1" OLED, яркость 800 нит | 6.1" OLED, яркость 1 000 нит | 
| Процессор | Чип A18 (4-ядерный GPU) | Чип A18 (5-ядерный GPU) | 
| Камера | Улучшенная двойная камера, основная 48 МП, без ультраширокоугольной | Система 2-в-1, 48 МП Fusion камера, 12 МП ультраширокоугольная | 
| Автономность | До 26 часов воспроизведения видео | До 26 часов воспроизведения видео | 
| Цвета | Чёрный, Белый | Ультрамарин, Розовый, Чёрный, Белый, Бирюзовый | 
| Память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 
| Dynamic Island | Нет | Да | 
| Вес | 167 г | 179 г | 
| Зарядка | Проводная 20 Вт, беспроводная Qi (без MagSafe) | Проводная 20 Вт, MagSafe беспроводная зарядка | 
Вывод:
iPhone 16e подойдёт тем, кто хочет долгую автономность и базовые функции по более доступной цене. А iPhone 16 — это выбор для тех, кто ценит улучшенную камеру, более яркий дисплей и поддержку MagSafe.